Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0251.375NAT1L | 576-0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0251.375NAT1L | 0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à fils - Traversants 125V .375A PICO II FA | Fusibles à fils - Traversants 125V .375A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0251.375NAT1L Fiche technique | 0251.375MAT1L Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 375 mA | 375 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | 395 mOhms | 395 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 251 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | - | 2.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 2 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 20 Semaines Délai de production estimé en usine. | 20 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
