Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADT7301ARMZ | 584-ADT7301ARMZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADT7301ARMZ | ADT7301ARMZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Capteurs de température enfichables +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | Capteurs de température enfichables +/-0.5c, 12-Bit Dig Temp Sensor I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADT7301ARMZ Fiche technique (PDF) | ADT7301ARMZ-REEL7 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision: | +/- 1 C | +/- 1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | Local | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 3-Wire, Microwire, SPI | 3-Wire, Microwire, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.2 uA | 2.2 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 13 bit | 13 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADT7301 | ADT7301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Temperature Sensor | Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4 302 Expédition possible immédiatement | 1 052 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
