Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 95-25U1635EM2I10TR | 95-25U1632FM2I02TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MX25U1635EM2I-10G-TR | MX25U1632FM2I02-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Flash NOR Serial NOR 1.8V 16Mbit x4 I/O SOP-8 209mil | Flash NOR Serial NOR 1.8V 16Mbit x4 I/O SOP-8 209mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MX25U1635EM2I-10G-TR Fiche technique (PDF) | MX25U1632FM2I02-TR Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 20 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Macronix | Macronix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 104 MHz | 84 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 16 Mbit | 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 2 M x 8 | 4 M x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOP-8 | SOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | NOR Flash | NOR Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MX25U | MX25U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MX25U1635EM2I-10G | MX25U1632FM2I02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de chronométrage: | - | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 885 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 36 Semaines Délai de production estimé en usine. | 30 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
