Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-WL1835MODGBMOCR | 595-WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | WL1835MODGBMOCR | WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Modules multiprotocoles TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCT | Modules multiprotocoles TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | WL1835MODGBMOCR Fiche technique | WL1835MODGBMOCT Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de connecteur d'antenne: | RF | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | SDIO, UART | SDIO, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technique de modulation: | CCK, DSSS, OFDM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation en sortie: | 17.3 dBm | 17.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | WiFi Modules | WiFi Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole : Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole : Wi-Fi - 802.11: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | WL1835MOD | WL1835MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réception du courant d'alimentation: | 85 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émission du courant d'alimentation: | 420 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | WiLink | WiLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 655 Expédition possible immédiatement | 295 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 18 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
