Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 651-1822833 | 651-1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1822833 | 1823719 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Borniers fixes SPT-THR 1,5/10 H-3,5 P26 | Borniers fixes SPT-THR 1 5/10-H-3 5 P20 R72 | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1822833 Fiche technique (PDF) | 1823719 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||
| Méthode de connexion: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PL | DE | ||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 7.7 mm | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Horizontal | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 10 Position | 10 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 60 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 160 V | 160 V | ||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | SPT-THR 1,5/10-H-3,5 P26 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 53 Expédition possible immédiatement | 220 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
