Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 651-1822684 | 651-1823560 | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1822684 | 1823560 | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Description: | Borniers fixes SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P26 | Borniers fixes SPT-THR 1 5/6-V-5 08 P20 R56 | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1822684 Fiche technique (PDF) | 1823560 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Méthode de connexion: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PL | PL | ||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 13.5 A | 13.5 A | ||||||||||||||||||
| Hauteur: | 16.2 mm | 15.6 mm | ||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.7 mm | 7.7 mm | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||
| Pas: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||
| Produit: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Fixed Terminal Blocks | Fixed Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Série: | SPT-THR | SPT-THR | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | ||||||||||||||||||
| Nom commercial: | COMBICON Control | COMBICON Control | ||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||
| Couleur: | - | Black | ||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||
| Angle de montage: | - | Vertical | ||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Reel | ||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||
| Calibre de fil max.: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||
| Calibre de fil min.: | - | 24 AWG | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 82 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 15 Semaines Délai de production estimé en usine. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
