Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-CD74ACT04E | 595-CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | CD74ACT04E | CD74AC04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Onduleurs Hex A 595-CD74AC04E A 595-CD74AC04E A 59 A 595-CD74AC04E | Onduleurs Hex A 595-CD74ACT04E A 595-CD74ACT04E A A 595-CD74ACT04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | CD74ACT04E Fiche technique | CD74AC04E Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | ACT | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de logique: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de circuits: | 6 Circuit | 6 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-14 | PDIP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Inverters | Inverters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 8.5 ns | 5.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | CD74ACT04 | CD74AC04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 179 Expédition possible immédiatement | 681 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
