Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-3509236-MR | 571-3509236 | |||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 350923-6 (Mouser Reel) | 350923-6 | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs broches et prises CONTACT 20-14 AWG Reel of 500 | Connecteurs broches et prises CONTACT 20-14 AWG Reel of 2500 | |||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 350923-6 (Mouser Reel) Fiche technique | 350923-6 Fiche technique | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 19 A | 19 A | |||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| Série: | Universal MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||
| Plage de jauges pour fil: | 12-10 | 12-10 | |||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 350923-6 | - | |||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Wire | |||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 500 Expédition possible immédiatement | 7 500 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
32
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
32
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||
