Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN74LVC828ADWR | 595-SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN74LVC828ADWR | SN74LVC828ADW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Tampons et circuits d’excitation 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Output A 595-SN74LVC828ADW | Tampons et circuits d’excitation Tri-State 10-Bit A 5 95-SN74LVC828ADWR A A 595-SN74LVC828ADWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN74LVC828ADWR Fiche technique | SN74LVC828ADW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de logique: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes d'entrée: | 10 Input | 10 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes de sortie: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Inverting | Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 7.1 ns at 2.7 V | 7.1 ns at 2.7 V, 6.7 ns at 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SN74LVC828A | SN74LVC828A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 179 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
