Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 560-MS25237-387 | 560-387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MS25237-387 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Lampes | Lampes Std Midget Flange 28V .04A .3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MS25237-387 Fiche technique (PDF) | 387 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de filament: | C-2F | C-2F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de pied de lampe: | Midget Flange | Midget Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la lampe: | T-1 3/4 | T-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lampe: | Incandescent | Incandescent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie: | 25000 Hour | 25000 Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | JKL Components | JKL Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCP: | 0.3 MSCP | 0.3 MSCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 40 mA | 40 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Lamps | Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Lamps (Non-LED) | Lamps (Non-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux lumineux: | - | 3.77 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 088 Expédition possible immédiatement | 304 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
