Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TLC555CPWR | 595-TLC555CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLC555CPWR | TLC555CPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Minuteurs et produits de support CMOS A 595-TLC555CPW A 595-TLC555CPW A 5 A 595-TLC555CPW | Minuteurs et produits de support LOW POWER TIMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLC555CPWR Fiche technique | TLC555CPW Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | - 10 mA | - 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de minuteurs internes: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | CMOS, MOS, TTL | CMOS, MOS, TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 525 mW | 525 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Timers & Support Products | Timers & Support Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLC555 | TLC555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 332 Expédition possible immédiatement | 829 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
