Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LTC3115IDHD-2PBF | 584-C3115IDHD-2TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC3115IDHD-2#PBF | LTC3115IDHD-2#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension de commutation 40V, 2A Sync Buck-Boost DC/DC Conv | Régulateurs de tension de commutation 40V, 2A Sync Buck-Boost DC/DC Conv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC3115IDHD-2#PBF Fiche technique (PDF) | LTC3115IDHD-2#TRPBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 2.7 V to 40 V | 2.7 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 1.2 % | 1.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 50 uA | 50 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 2.7 V to 40 V | 2.7 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 30 uA | 30 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC3115-2 | LTC3115-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 73 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Boost, Buck | Boost, Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Synchronous DC/DC Converter | Synchronous DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 44 Expédition possible immédiatement | 989 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
