Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Antennes microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antennes microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ANT-403-USP-T Fiche technique | ANT-403-USP Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence centrale: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du plan de masse: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impédance: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence max.: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style mécanique: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence min.: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de bandes: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisation: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole - Sous-Ghz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 408 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 11 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
