Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||
|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |
| Image: |
|
|
| Référence Mouser : | 579-PIC16F628T-20/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS |
| Référence du fabricant: | PIC16F628T-20/SS | PIC16F628AT-I/SS |
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Description: | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O |
| Cycle de vie: | - | - |
| Fiche technique: | PIC16F628T-20/SS Fiche technique (PDF) | PIC16F628AT-I/SS Fiche technique (PDF) |
| RoHS: | ||
Caractéristiques |
||
| Résolution CAN: | No ADC | No ADC |
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Coeur: | PIC16 | PIC16 |
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available |
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available |
| Pays d'origine: | US | TH |
| Largeur du bus de données: | 8 bit | 8 bit |
| Taille de la RAM de données: | 224 B | 224 B |
| Taille de la ROM de données: | 128 B | 128 B |
| Type de Rom de données: | Flash | Flash |
| Type d'interface: | SCI, USART | SCI, USART |
| Fabricant: | Microchip | Microchip |
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz |
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 85 C |
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | - 40 C |
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes |
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Nombre d'E/S: | 16 I/O | 16 I/O |
| Nombre d'horloges/de compteurs: | 8 Timer | 1 Timer |
| Package/Boîte: | SSOP-20 | SSOP-20 |
| Conditionnement: | Reel | Reel |
| Gamme de processeur: | PIC16 | PIC16 |
| Produit: | MCUs | MCUs |
| Type de produit: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| Taille de la mémoire du programme: | 2 kB | 3.5 kB |
| Type de la mémoire programme: | Flash | Flash |
| Série: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x |
| Quantité standard du lot: | 1600 | 1600 |
| Sous-catégorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU |
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V |
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V |
| Nom commercial: | PIC | PIC |
Informations sur la commande |
||
| Stock: | ||
| Acheter: | ||
