Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-AD7298-1BCPZ-R | 584-AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AD7298-1BCPZ-RL | AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Convertisseurs analogique-numérique - CAN 8Channel 10Bit SAR | Convertisseurs analogique-numérique - CAN 8Channel 10Bit SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AD7298-1BCPZ-RL Fiche technique | AD7298-1BCPZ Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Non-linéarité différentielle: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreur de gain: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Non-linéarité intégrale: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 4-Wire | 4-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de convertisseurs: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 23 mW | 23 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de référence: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'échantillonnage: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AD7298-1 | AD7298-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Rapport signal sur bruit: | 61.5 dB | 61.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | S/H ADC | S/H ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 556 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
