Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN74LS367ANE4 | 595-SN74LS367AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN74LS367ANE4 | SN74LS367AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Tampons et circuits d’excitation Hex Bus Drivers With 3-State Outputs ALT ALT 595-SN74LS367AN | Tampons et circuits d’excitation Hex Bus Drivers With 3-State Outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN74LS367ANE4 Fiche technique | SN74LS367AN Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | - 2.6 mA | - 2.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | LS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de logique: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes d'entrée: | 6 Input | 6 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes de sortie: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 85 mA | 85 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 22 ns at 5 V | 22 ns at 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 65 mA | 65 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SN74LS367A | SN74LS367A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 241 Expédition possible immédiatement | 214 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
