Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 769-AQV112KLA | 769-AQV112KLAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AQV112KLA | AQV112KLAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB 60v 500mA DIP Form A Norm-Open | Relais à semi-conducteurs - Montage PCB 60v 500mA DIP Form A Norm-Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tension de contrôle: | 1.35 VDC | 1.35 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'entrée: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'isolation d'entrée à sortie: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal de la charge: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage de la charge: | 60 VDC | 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 550 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact de relais: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AQV | AQV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 265 Expédition possible immédiatement | 2 884 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
14
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
