Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-AD8604ARQZ-R | 584-AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AD8604ARQZ-RL | AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs de précision QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | Amplificateurs de précision QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AD8604ARQZ-RL Fiche technique (PDF) | AD8604ARQZ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | 8.4 MHz | 8.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 750 uA | 750 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Taux de réjection de l'alimentation: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AD8604 | AD8604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain en tension (dB): | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 80 uV | 80 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 33 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 168 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
