Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-TLC252CPWR | 595-TLV9102IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | TLC252CPWR | TLV9102IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual Lw Pwr Op Amp A 595-TLV9102IPWR A 5 A 595-TLV9102IPWR | Amplificateurs opérationnels - Amplis-Op Dual 16-V 1.1-MHz lo w-power operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | TLC252CPWR Fiche technique | TLV9102IPWR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'amplificateur: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRMC - Taux de réjection du mode commun: | 77 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Courant de polarisation d’entrée: | 60 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 300 uA | 120 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | TLC252 | TLV9102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.4 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | LinCMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | LinCMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tension de décalage d'entrée: | 10 mV | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densité de bruit de la tension d'entrée: | - | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGB - Produit gain-bande passante: | - | 1.1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In : densité du courant de bruit d'entrée: | - | 2 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Courant de décalage d'entrée: | - | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie par canal: | - | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB - Vitesse de balayage: | - | 4.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus bit: | - | 0.0028 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 3 084 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 18 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
