Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 556-AT25020B-SSHL-T | 556-AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | AT25020B-SSHL-T | AT25020B-SSHL-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | EEPROM 2K (256 X 8) SPI, 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | AT25020B-SSHL-T Fiche technique (PDF) | AT25020B-SSHL-B Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'accès: | 80 ns | 80 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | 3-Wire, SPI | 3-Wire, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 8.5 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | AT25020B | AT25020B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3 832 Expédition possible immédiatement | 6 444 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
