Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX4547CEET | 700-MAX4547CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX4547CEE+T | MAX4547CEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI commutateur vidéo Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | CI commutateur vidéo Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX4547CEE+T Fiche technique (PDF) | MAX4547CEE+ Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation: | +/- 5 V | +/- 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation max.: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double tension d'alimentation min.: | +/- 2.7 V | +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'interrupteurs: | 2 Switch | 2 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation à l'état bloqué standard: | - 84 dB | - 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état bloqué maximale: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance à l'état passant maximale: | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de l'état passant maximale: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 2.7 V to 12 V | 2.7 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RF/Video Switches | RF/Video Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'alimentation: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant continu du commutateur: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de commutation maximale: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 48 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
