Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAXQ1065GTC+ | 700-MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAXQ1065GTC+ | MAXQ1065GTC+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI de sécurité / d'authentification Deepcover Crypto controller T&R | CI de sécurité / d'authentification Deepcover Crypto controller T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAXQ1065GTC+ Fiche technique (PDF) | MAXQ1065GTC+T Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur du bus de données: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | I2C, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 10 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TDFN-12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAXQ1065 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 490 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.63 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 1.62 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 905 Expédition possible immédiatement | 1 778 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
11
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
