Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-1757827-2 | 571-M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1757827-2 | M24308/24-2Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs D-Sub de norme MIL PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | Connecteurs D-Sub de norme MIL PLUG ASSY POSTD 109 ZN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1757827-2 Fiche technique (PDF) | M24308/24-2Z Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la coque: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | AMPLIMITE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | 1757827-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 249 Expédition possible immédiatement | 17 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 35 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 35 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
