Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-ADUM2402CRIZ-R | 584-ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | ADUM2402CRIZ-RL | ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Isolateurs numériques QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | Isolateurs numériques QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | ADUM2402CRIZ-RL Fiche technique (PDF) | ADUM2402CRIZ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 90 Mb/s | 120 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'isolation: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente max.: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée max.: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 44 mA | 44 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 32 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur d'impulsion: | 11.1 ns | 11.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | ADUM2402 | ADUM2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 817 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
