Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 788-1602AI-23-33E25G | 788-1602BI-23-33E25G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G | SiT1602BI-23-33E-25.000000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | SiTime | SiTime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | MEMS Oscillators 25MHz 3.3V -40C +85C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SIT1602AI-23-33E-25.000000G Fiche technique (PDF) | SiT1602BI-23-33E-25.000000G Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | SiTime | SiTime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 55 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence: | 25 MHz | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilité de fréquence: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 0.75 mm (0.03 in) | 0.75 mm (0.03 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 5 mm (0.197 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | SiTime | SiTime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 45 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | MEMS Oscillators | MEMS Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SiT1602A | SiT1602B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.97 V | 2.97 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 3.2 mm (0.126 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 4.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format de sortie: | - | LVCMOS, HCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 980 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
