Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||
| Référence Mouser : | 651-5600525 | 651-0804508 | |||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 5600525 | 0804508 | |||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Description: | Fiches et prises femelles d'alimentation CA 120/20 OUTLET | Modules d’entrée d’alimentation CA EO-AB/UT/20 | |||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||
| Fiche technique: | 5600525 Fiche technique (PDF) | 0804508 Fiche technique | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||
| Marque: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Couleur: | White | - | |||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | PL | |||||||||||||||
| Courant nominal: | 20 A | 20 A | |||||||||||||||
| Fabricant: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 35 C | - 20 C | |||||||||||||||
| Angle de montage: | Vertical | - | |||||||||||||||
| Style de montage: | DIN Rail | DIN Rail | |||||||||||||||
| Nombre de ports: | 2 Port | - | |||||||||||||||
| Produit: | Outlets | Outlets | |||||||||||||||
| Type de produit: | AC Power Plugs & Receptacles | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||
| Série: | EM-DUO | - | |||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Connectors | Power Entry | |||||||||||||||
| Tension de voltage: | 120 V | 125 VAC | |||||||||||||||
| Calibre de fil: | 24-10 | - | |||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | EM-DUO_120/20 EMDUO12020 | - | |||||||||||||||
| Profondeur: | - | 57.5 mm | |||||||||||||||
| Filtré: | - | Not Filtered | |||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||
| Fondu: | - | No | |||||||||||||||
| Hauteur: | - | 75 mm | |||||||||||||||
| Matériau de protection: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||
| Fonction de l'interrupteur: | - | Not Switched | |||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | Screw | |||||||||||||||
| Largeur: | - | 45 mm | |||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||
| Stock: | 51 Expédition possible immédiatement | 124 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||
| Délai usine : | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||
