Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 579-11LC010T-E/SN | 579-11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 11LC010T-E/SN | 11LC010-E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | EEPROM 1K 128 X 8 2.5V SERIAL EE EXT | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 11LC010T-E/SN Fiche technique (PDF) | 11LC010-E/SN Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Courant de lecture actif maximal: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rétention des données: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'interface: | UNI/O Bus | UNI/O Bus | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de l'horloge max.: | 100 kHz | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Taille de la mémoire: | 1 kbit | 1 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 128 x 8 | 128 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | 11LC010 | 11LC010 | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | UNI/O | UNI/O | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 389 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | - | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
