Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 538-08-58-0189 | 538-08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 08-58-0189 | 08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles SOCKET 18-20AWG BULK | Embases et logements de câbles TRIFURCON TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 08-58-0189 Fiche technique | 08-58-0187 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 6838 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 8580189 6838-A(P558)L 0008580189 | 8580187 6838-A(P558) 0008580187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 966 Expédition possible immédiatement | 21 000 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
