Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||
| Image: |
|
|
||||||
| Référence Mouser : | 515-PXC2102H2-01-S | 515-E214F002S | ||||||
| Référence du fabricant: | PXC2102H2-01-S | E214F002S | ||||||
| Fabricant: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Description: | Passerelles GATEWAY PREMIERWAVE XC HSPA+ | Routeurs ROUTER E214 EMEA MALAYSIA - LTE CAT. 1 BAND 28, 20, 8, 3, 1, 7 - 3G FB 8,1 - 2G FB BAND 8, 3 - 2 ETHERNET, DUAL SIM, RS-232 PORT, WI-FI, SD CARD, 2 I/O - EPACK | ||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||
| Fiche technique: | PXC2102H2-01-S Fiche technique (PDF) | E214F002S Fiche technique (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Caractéristiques |
||||||||
| Marque: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||
| Débit de données: | 300 kb/s to 921 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | ||||||
| Description/Fonction: | PremierWave XC HSPA+ intelligent gateway and application server, 2 serial ports, 2 digital inputs, relay output, USB, 10/100Base-T, 2 antennas | - | ||||||
| Dimensions: | 109 mm x 109 mm x 30 mm | 92 mm x 57 mm x 22 mm | ||||||
| Fréquence: | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | - | ||||||
| Type d'interface: | Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, USB, Wireless | RS-232 | ||||||
| Fabricant: | Lantronix | Lantronix | ||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 60 C | ||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 1.8 A | - | ||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||
| Consommation d'énergie: | 3.6 W | - | ||||||
| Type de processeur: | ARM9 | - | ||||||
| Type de produit: | Gateways | Routers | ||||||
| Sécurité: | With Security | - | ||||||
| Série: | PXC | E210 | ||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||
| Sous-catégorie: | Ethernet & Communication Modules | Ethernet & Communication Modules | ||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 30 V, 12 V | 32 V | ||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 9 V, 12 V | 8 V | ||||||
| Nom commercial: | PXC2100 | - | ||||||
| Mémoire Flash: | - | 32 MB | ||||||
| Produit: | - | Routers | ||||||
| Mémoire RAM: | - | 128 MB | ||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | - | E214#02 60393 | ||||||
Informations sur la commande |
||||||||
| Stock: | 24 Expédition possible immédiatement | |||||||
| Délai usine : | - | 8 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||
| Prix: |
|
|||||||
