Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX14945EWE+T | 700-MAX14946EWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX14945EWE+T | MAX14946EWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface RS-485 2.75kVRMS Isolated 500kbps Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver with 30kV ESD Protection | Circuit intégré d'interface RS-485 2.75kVRMS Isolated 500kbps Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceiver with 30kV ESD Protection and Integrated Transformer Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX14945EWE+T Fiche technique | MAX14946EWE+ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 30 kV | 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX14945 | MAX14946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | - | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 4.7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 1.127 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | - | 1040 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1 656 Expédition possible immédiatement | 86 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
