Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX14856GWE+T | 700-MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX14856GWE+T | MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | CI Interface RS-422/RS-485 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | CI Interface RS-422/RS-485 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX14856GWE+T Fiche technique | MAX14856GWE+ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 35 kV | 35 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-Wide-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX14856 | MAX14856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.9 mA, 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | - | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 145 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
