Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-UC2845AD | 595-UC2845ADTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | UC2845AD | UC2845ADTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs de commutation Current Mode A 595-U C2845ADTR A 595-UC2 A 595-UC2845ADTR | Contrôleurs de commutation Current-Mode PWM Con troller A 595-UC284 A 595-UC2845AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | UC2845AD Fiche technique | UC2845ADTR Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | 50 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | UC2845A | UC2845A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation: | 500 kHz | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologie: | Boost, Flyback, Forward | Boost, Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 900 Expédition possible immédiatement | 1 191 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
