Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX3031ECUET | 700-MAX3031ECUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX3031ECUE+T | MAX3031ECUE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface RS-422 15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters | Circuit intégré d'interface RS-422 15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX3031ECUE+T Fiche technique | MAX3031ECUE+ Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Driver | Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 0 Receiver | 0 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 100 uA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | 2 V to 3.6 V | 2 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 755 mW | 755 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RS-422 Drivers | RS-422 Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-422 Interface IC | RS-422 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 16 ns | 16 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX3031E | MAX3031E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX3031E | MAX3031E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 215 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
