Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 612-1003P1T1B1M1QE | 612-100-M1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1003P1T1B1M1QE | 1003P1T1B1M1QEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Commutateurs à bascule 5A 120VAC/28VDC On-None-On Sldr Lug | Commutateurs à bascule 3PDT ON-ON SLDR MNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1003P1T1B1M1QE Fiche technique (PDF) | 1003P1T1B1M1QEH Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actionneur: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de l'actionneur: | 10.41 mm | 10.41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de l'actionneur: | Brass, Chrome Plated | Brass, Chrome Plated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'actionneur: | Round | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la bague: | 1/4-40 | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme du contact: | 3PDT | 3PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairé: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie: | 40000 Cycle | 40000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage: | Bushing | Bushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Toggle Switches | Toggle Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de l'interrupteur: | ON - ON | ON - ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint du terminal: | Epoxy | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | PC Pin | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 120 VAC | 120 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage CC: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 127 Expédition possible immédiatement | 112 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
