Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-661007-CT | 571-661012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 66100-7 (Cut Strip) | 66101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contacts circulaires standard III+ SKT18-16 Cut Strip of 100 | Contacts circulaires standard TIN SOCKET 18-16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 66100-7 (Cut Strip) Fiche technique | 66101-2 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension des contacts: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact de type: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de fil: | 18 AWG to 16 AWG | 18 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 66100-7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 30 621 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 17 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
