Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||
| Référence Mouser : | 571-620261-CT | 571-622281 | ||||||||||||
| Référence du fabricant: | 62026-1 (Cut Strip) | 62228-1 | ||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||
| Description: | Bornes 187 PB FST RCPT TAB Cut Strip of 100 | Bornes RECEPT/TAB COMBO | ||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||
| Fiche technique: | 62026-1 (Cut Strip) Fiche technique | 62228-1 Fiche technique | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||
| Marque: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | ||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Tin | ||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Pays d'origine: | US | US | ||||||||||||
| Sexe: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||
| Isolant: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||
| Matériau isolant: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||
| Longueur: | 15.62 mm | 16.12 mm | ||||||||||||
| Fabricant: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||
| Matériau: | Brass | Brass | ||||||||||||
| Conditionnement: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||
| Produit: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||
| Type de produit: | Terminals | Terminals | ||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 100 | 1000 | ||||||||||||
| Taille du plot/de la languette: | 4.75 mm x 0.51 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||
| Sous-catégorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||
| Style du raccordement: | Crimp | Crimp | ||||||||||||
| Calibre de fil: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||
| Calibre de fil max.: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 62026-1 | - | ||||||||||||
| Série: | - | 187 FASTON | ||||||||||||
| Nom commercial: | - | FASTON | ||||||||||||
| Type: | - | Receptacle | ||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||
| Stock: | 1 000 Expédition possible immédiatement | 15 044 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||
| Délai usine : | 9 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||
