Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-LMK61E2BAA-SIAR | 595-LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LMK61E2BAA-SIAR | LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Générateurs d'horloge et produits d'assistance 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAT | Générateurs d'horloge et produits d'assistance 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LMK61E2BAA-SIAR Fiche technique | LMK61E2BAA-SIAT Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Clock Generators | Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LMK61E2 | LMK61E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | PLLatinum | PLLatinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de service - Maxi.: | - | 55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigue: | - | 90 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréq. de sortie max.: | - | 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 162 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | - | 3.135 V to 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | - | LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | - | QFM-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Programmable Clock Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 365 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 6 Semaines Délai de production estimé en usine. | 6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
