Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-2977IUP#WTRPBF | 584-LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LTC2977IUP#WTRPBF | LTC2977IUP#WPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | Contrôleurs et régulateurs de courant et de puissance 8-Ch PMBus Pwr S Manager Featuring Acc O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LTC2977IUP#WTRPBF Fiche technique (PDF) | LTC2977IUP#WPBF Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LTC2977 | LTC2977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Power Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de détection: | - | High or Low Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 40 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
