Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LT3045EDD-1TRPBF | 584-LT3045EDD-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT3045EDD-1#TRPBF | LT3045EDD-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Régulateurs de tension LDO 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | Régulateurs de tension LDO 20V, 500mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT3045EDD-1#TRPBF Fiche technique | LT3045EDD-1#PBF Fiche technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de développement: | DC2491A | DC2491A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage: | 260 mV | 260 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de décrochage maximale: | 450 mV | 450 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la ligne: | 0.5 uV/V | 0.5 uV/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulation de la charge: | 0.1 mV | 0.1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 2.4 mA | 2.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de tensions de sortie: | 0 V to 15 V | 0 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | DFN-12 | DFN-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de réjection d’alimentation / d'ondulation standard: | 76 dB | 76 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de repos: | 300 nA | 300 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT3045-1 | LT3045-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Ultra Low Noise Linear Regulator | Ultra Low Noise Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision de la régulation de la tension: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 0 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | - | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 320 Expédition possible immédiatement | 2 870 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
2500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
11
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
11
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
