Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 595-SN74LVC245ADWRG4 | 595-SN74LVC245ADWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SN74LVC245ADWRG4 | SN74LVC245ADWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Émetteurs-récepteurs bus Octal Bus Trnscvr Wi th 3-State Outputs A 595-SN74LVC245ADWR | Émetteurs-récepteurs bus Tri-State Octal Bus A 595-SN74LVC245ADW A 595-SN74LVC245ADW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SN74LVC245ADWRG4 Fiche technique | SN74LVC245ADWR Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Bus Transceiver | This octal bus transceiver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de haut niveau: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau d'entrée: | TTL/CMOS | TTL/CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille logique: | LVC | LVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie de bas niveau: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de circuits: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau de sortie: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarité: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de propagation: | 6.5 ns | 6.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | SN74LVC245A | SN74LVC245A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d’alimentation maximal: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 220 Expédition possible immédiatement | 669 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
