Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 584-LT1336CS#TRPBF | 584-LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | LT1336CS#TRPBF | LT1336CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Commandes de grilles Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | Commandes de grilles Half-Bridge N-Ch Pwr MOSFET Drvr w/ Boos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | LT1336CS#TRPBF Fiche technique (PDF) | LT1336CS#PBF Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - max: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée - min.: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | LT1336 | LT1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | - | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de descente: | - | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de désactivation max.: | - | 600 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'activation max.: | - | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sorties: | - | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | - | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie: | - | 10.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de montée: | - | 130 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | - | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Half-Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 431 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
