Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 700-MAX251ESDT | 700-MAX251ESD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | MAX251ESD+T | MAX251ESD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Circuit intégré d'interface RS-232 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | Circuit intégré d'interface RS-232 5V, Isolated, RS-232 Driver Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | MAX251ESD+T Fiche technique (PDF) | MAX251ESD+ Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MY | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 116 kb/s | 116 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de pilotes: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de récepteurs: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alimentation de fonctionnement: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation de fonctionnement: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | SO-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Max.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’alimentation - Min.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | MAX251 | MAX251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection ESD: | - | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 10 Semaines Délai de production estimé en usine. | 10 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
