Comparer un produit similaire
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Produit similaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | DEL monochromes Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | DEL monochromes Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | SST-10-DR-B130-J660 Fiche technique (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration: | Square | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur: | 1.9 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'éclairage: | Deep Red | Deep Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la lentille: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la lentille: | 2.6 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de la lentille: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparence de l'objectif: | Clear | Water Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux lumineux / Flux énergétique: | 350 mW | 370 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Luminus Devices | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 115 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles à l’humidité: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | 1414 (3535 metric) | Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données de puissance: | 4 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 2.1 V | 2.05 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de visualisation: | 130 deg | 130 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de longueur d'onde/couleur: | 660 nm | 660 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 3.45 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | - | Horticulture Starboards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 935 Expédition possible immédiatement | 777 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 5 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
† Les frais pour 5,00 € MouseReel™ seront calculés et ajoutés à votre panier. Les commandes MouseReel™ ne peuvent être ni annulées ni retournées.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
