Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 576-0318006.H | 576-0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 0318006.H | 0318006.HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Description: | Fusibles à cartouche 250V 6A Fast Acting | Fusibles à cartouche 250V 6A Axial Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 0318006.H Fiche technique (PDF) | 0318006.HXP Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||
| Style du corps: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | 6.985 mm | 6.985 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Taille/Groupe des fusibles: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||
| Style de l'indicateur: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||
| Interruption de la capacité nominale: | 35 A, 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 32.385 mm | 32.385 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| Série: | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Résistance: | - | 17.8 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 42 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | - | 15 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|||||||||||||||||||||||||
