Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-8670422 | 855-M80-8530442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-8670422 | M80-8530442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles Datamate L-Tek 2+2 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | Embases et logements de câbles Datamate L-Tek 2+2 POS DIL MALE VERT LATCHED GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-8670422 Fiche technique (PDF) | M80-8530442 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyester | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 4 Position | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 120 V | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 666 Expédition possible immédiatement | 2 528 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
1248
|
2912
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
10
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
