Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 3433-6302 | N3433-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | Embases et logements de câbles 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 3433-6302 Fiche technique (PDF) | N3433-6302RB Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Header and Ejector | Header and Ejector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | - | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | - | Polyester (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de verrouillage: | - | Ejector Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la borne de couplage: | - | 6.2 mm (0.244 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | - | Flange Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | - | 50 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement des lignes: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de borne: | - | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 50 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
-
|
1050
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison |
14
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
