Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-54-790-021 | 657-54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 54-790-021 | 54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 10A 10000pF 4-40 | Filtres de traversées EMI 10A 10000pF 4-40 | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 54-790-021 Fiche technique (PDF) | 54F-790-021 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||
| Type: | Resin Sealed Bolt-in Filter | - | ||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 50 V | 300 V | ||||||||||||||||||
| Capacité électrique: | - | 0.01 uF | ||||||||||||||||||
| Type de circuit: | - | C Filter | ||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Série: | - | RSBIF | ||||||||||||||||||
| Taille du fil: | - | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 532 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
