Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-1270-025 | 657-1270F-025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1270-025 | 1270F-025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 5000pF Pi 12-32 | Filtres de traversées EMI 5000pF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1270-025 Fiche technique (PDF) | 1270F-025 Fiche technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.9 mm | 7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | RSBIF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de test: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du fil: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité électrique: | - | 5500 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 100 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
