Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 517-2534-5002 | 517-N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 2534-5002UB | N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Embases et logements de câbles 34P R/A SOLDER TAILS | Embases et logements de câbles 34P R/A SOLDER TAIL HIGH TEMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 2534-5002UB Fiche technique (PDF) | N2534-5002RB Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper Alloy | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 1.75 A | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d'inflammabilité: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolement: | 1 GOhms | 1 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de verrouillage: | Unlatched | Unlatched | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la borne de couplage: | 6.17 mm (0.243 in) | 6.17 mm (0.243 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 34 Position | 34 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement des lignes: | 2.54 mm (0.1 in) | 5.79 mm (0.228 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de borne: | 2.84 mm (0.112 in) | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Four Wall Header | Four Wall Header | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | 05400782739 80610565295 80001417106 | 05111162735 7100243272 80400031433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | - | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 1 373 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | Demander un devis de livraison | 12 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
