Comparer la version RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version RoHS | |||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-56-725-003 | 657-56F725-003 | ||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 56-725-003 | 56F725-003 | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Description: | Adaptateurs et inverseurs de connexion D-Sub 25 P/S ADAPTER | Adaptateurs et inverseurs de connexion D-Sub 25 P/S ADAPTER | ||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 56-725-003 Fiche technique (PDF) | 56F725-003 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Capacité électrique: | 1000 pF | 1000 pF | ||||||||||||||||||
| Genre du connecteur A: | Male | Male | ||||||||||||||||||
| Genre du connecteur B: | Female | Female | ||||||||||||||||||
| Extrémité du connecteur A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Nombre de broches A à l'extrémité du connecteur: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Extrémité du connecteur B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||
| Nombre de broches B à l'extrémité du connecteur: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| Type de filtre: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||
| Filtré: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Bulk | - | ||||||||||||||||||
| Type de produit: | Filter Designation C | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||
| Série: | 700 | 700-25 | ||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||
| Revêtement de la coque: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||
| Stock: | 71 Expédition possible immédiatement | 199 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | ||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||
